Ganaron las tres parejas favoritas de cada categoría el Campeonato de Francia de padel 2024.
Alix Collombon / Léa Godallier y Bastien Blanqué / Thomas Leygue son los nuevos campeones franceses de padel 2024. Favoritos de la competición, salvo un gran susto en la final para los dos primeros jugadores franceses, todo transcurrió sin incidentes.
A continuación encontrarás la clasificación final por pareja.
Tenga en cuenta que esta también fue la primera edición de Campeonato de Francia de padel-sillón, con victoria final de Navarro/Vanlerberghe, cabezas de serie número 1 de la tabla.
Clasificación Final Mujeres
la clasificación | jugadores |
---|---|
1 | COLLOMBON Alix / GODALLIER Léa |
2 | GINIER-B. Jessica / TOULY Carla |
3 | POTHIER Lucile / SOUBRIE Charlotte |
3 | LIGI Fiona / PHAYSOUPHANH Tiffany |
5 | BAHUREL Louise / SIREIX Camille |
5 | BARSOTTI WENDY / INVERNON Elodie |
7 | ALQUIER Débora / BUTEAU Laura |
7 | GUIRAUD Elisa / HOUAREAU Anna azul |
9 | DUCHENE Alexise / TONDA Charlyne |
9 | DENECHEAU Jennifer / LEFEVRE Marie |
11 | BERGAUD Laurine / MAJDOUBI Nada |
11 | ROS Melanie / VANDAELE Marianne |
13 | LAMBREGTS Emmelien / SOREL Geraldine |
13 | BELLUSSI Clara / DESIERTO Aurore |
15 | DETRIVIERE Amélie / MARTIN Mélissa |
15 | MARCARIE Manon / SENJEAN Cassandra |
17 | HAMROUNI Cyrine / MANSART Clara |
17 | DAVID-B. Elise / LOIT Emilie |
19 | MERAH Steffi / RONDOT Marie |
19 | BELLE Alexandra / SCHAFFO Magaly |
21 | PESTRE G. Amanda / VICHIER Lucie |
21 | BOURA Marie / DECHAUME-B. Alexia |
23 | CASO L. Nastasia / FUENTE Marina |
23 | MATTEI Mathilde / THAUVIN Emilie |
25 | DEHAINE Romane / RIVIERE Anaise |
25 | BOUGON Joanna / PECASTAING Julie |
27 | CARROUE Angèle / CHABRIER Adeline |
27 | PELAN LORIE / POZZO DI B. Saveria |
29 | MOTO-NEKIRIAI Lindsey / PEREZ Célia |
29 | DARDAINE Marie-amélie / CASALLI DE L. Alison |
31 | CABRERA Lauriane / ROLLET Fanny |
31 | BERNARD Klara / HUCHET Mélissa |
Clasificación final masculina
la clasificación | Jugadores |
---|---|
1 | BLANQUE Bastien / LEYGUE Thomas |
2 | FORCIN Maxime / GUICHARD Dylan |
3 | BERGERON Johan / MOREAU Maxime |
3 | MAIGRET Adrien / SEURIN Julien |
5 | DE MEYER Dorian / VANBAUCE Thomas |
5 | HUGOUNENQ Arthur / VICENTE Pierre |
7 | BORONAD Yoan / FONTENY Timéo |
7 | CURRIN Nathan / SEUX Thomas |
9 | JORIS Maxime / RAICHMAN Filemón |
9 | ROUANET Nicolás / SÁNCHEZ Norman |
11 | AYUSO Quentin / LE PANSE Loic |
11 | DURIEUX Marc / PAUMARD Mathieu |
13 | BAYARD Damien / GARCIA Jérémy |
13 | MOLINERO Nicolás / TOPPIN Alexandre |
15 | CANCELAR Ludovic / GRÚA Benjamín |
15 | INZERILLO Jérôme / VIVES Manuel |
17 | DUPONT B. Mathis / FABRE Baptiste |
17 | LOZANO Damián / PÉREZ LE TIEC Pierre |
19 | DUPRAT Bilal / LEDRAP Guillaume |
19 | ARMAGNAC Matthieu / MANNARINO Morgan |
21 | PÉREZ Léo / TRANCART Nicolás |
21 | AURADOU Yann / SÍCHEZ Romain |
23 | PROD'HOMME Lilian / HERMANAS Benjamin |
23 | EUPHRASIE Jérémie / PORRY Raphaël |
25 | BOILEVIN Alexandre / DESTOMBES Pierre |
25 | NIEBLA Etienne / DEKNUYDT Eliot |
27 | PÉREZ Fabrice / LAVOYE Cédric |
27 | AUTHIER François / POIRIEUX Martín |
29 | N'GODRELA Nickolas / PESSELET Lorenz |
29 | CONAN Ilan / JACOB Grégoire |
31 | MOURA Baptiste / WAGNER Simón |
31 | PICHON DE B. Alexandre / TEYSSEDRE Paul Henri |
Franck Binisti descubrió el pádel en el Club des Pyramides en 2009, en la región de París. Desde entonces, el pádel forma parte de su vida. Se le ve a menudo recorriendo Francia cubriendo los principales eventos del pádel francés.