Las Conferencias Interregionales de 2025 Padel se llevará a cabo 29 y 30 de marzo, reuniendo a los equipos clasificados en las categorías Damas y caballeros. Esta competencia estructurada permitirá que los mejores equipos de cada región compitan en un intento por llegar a las etapas finales.
Una competición en formato de grupo
Cada conferencia reunirá Equipos 12, dividido en Gallinas 4 equipos 3. Cada formación estará compuesta por 6 a 8 jugadores.
El torneo se desarrollará en dos fases:
- Sábado :tres rotaciones de dos enfrentamientos Entre clubes permitirá que los equipos estén separados dentro de los grupos.
- Domingo : lugar para el semifinales, seguido por Finales quien designará a los equipos campeones de su conferencia.
Seguimiento en vivo en Padel televisión mag
Las Enfrentamientos entre las Conferencias Este y Oeste, tanto entre los Mujeres que entre Señores, estarán Transmitido en vivo en Padel televisión mag.
clubes clasificados
Conferencia Este
- Damas - PadelTiro Metz
Estado del equipo | Liga | Club | Peso |
---|---|---|---|
Campeón de la Liga AUVERNIA RÓDANO ALPES | ARA | CÁMARA TC | 516 |
Campeón de la Liga HAUTS DE FRANCE | HDF | TC BOULOGNE-SUR-MER | 542 |
Campeón de la Liga GRAND EST | GDE | JARVILLE TSB 1 | 595 |
Campeón de la Liga ILE DE FRANCE | ALREDEDOR | TC LESIGNY | 1525 |
Campeón de la Liga de Borgoña y el Franco Condado | BFC | MONTBELIARD TENIS ASCAP | 1841 |
Campeón de la Liga PROVENCE ALPES COSTA AZUL | PCA | SAS PADEL RIVIERA 1 | 2517 |
Campeón de la Liga de Córcega | CORAZÓN | MEZZAVIA TC | 2807 |
Seleccionado – Reemplazo Liga GUYANA | ARA | TENIS DE GRENOBLE | 1312 |
Seleccionado – Liga de reemplazo NUEVA CALEDONIA | PCA | TC TOULONNAIS 1 | 954 |
Drafted 1 – Fuerza de la tabla | HDF | TC AMIENS METROPOLE | 1089 |
Drafted 2 – Fuerza de la tabla | ALREDEDOR | HORIZONTE DE PADEL | 868 |
Drafted 3 – Fuerza de la tabla | GDE | 4 PADEL ESTRASBURGO 1 | 1008 |
Lista de espera | CORAZÓN | Club de Pádel G4 | 9287 |
Lista de espera | ARA | TERRAPADEL | 1392 |
Lista de espera | PCA | TPC BARBOSSI 1 | 777 |
Lista de espera | HDF | OLÍMPICO GRANDE SYNTHE 1 | 2234 |
- Señores – B14
Estado del equipo | Liga | Club | Peso |
---|---|---|---|
Campeón de la Liga AUVERNIA RÓDANO ALPES | ARA | CLUB ESPÍRITU PADEL | 740 |
Campeón de la Liga GRAND EST | GDE | 4PADEL ESTRASBURGO 1 | 1000 |
Campeón de la Liga ILE DE FRANCE | ALREDEDOR | CASA PADEL 2 | 1067 |
Campeón de la Liga PROVENCE ALPES COSTA AZUL | PCA | GANAR GANAR PÁDEL 1 | 3074 |
Campeón de la Liga HAUTS DE FRANCE | HDF | TSB VALENCIENNES 1 | 3236 |
Campeón de la Liga de Borgoña y el Franco Condado | BFC | VAUZELLES ASA | 5150 |
Campeón de la Liga de Córcega | CORAZÓN | SCA MONTICELLO | 5596 |
Seleccionado – Reemplazo Liga GUYANA | PCA | TC BANDOL 1 | 2272 |
Seleccionado – Liga de reemplazo NUEVA CALEDONIA | ARA | TODO EN PADEL 69 | 1003 |
Drafted 1 – Fuerza de la tabla | ALREDEDOR | ATLETISMO AZUL | 4062 |
Drafted 2 – Fuerza de la tabla | HDF | PÁDEL URBANO LILLE LÉZENNES 1 | 3688 |
Drafted 3 – Fuerza de la tabla | BFC | ASPTT MONTBELIARD | 4817 |
Lista de espera | CORAZÓN | TC FOLELLI | 6050 |
Lista de espera | PCA | TC TOULONNAIS 1 | 955 |
Lista de espera | ARA | PÁDEL URBANO CLERMONT-FERRAND | 2295 |
Lista de espera | ALREDEDOR | TC BAILLY RUIDOSO | 2777 |
Conferencia Oeste
- Damas – Breizh Padel
Estado del equipo | Liga | Club | Peso |
---|---|---|---|
Campeón de la Liga CENTRE VAL DE LOIRE | CVL | 4PADEL ORLEANS 1 | 317 |
Campeón de la Liga NUEVA AQUITANIA | NVA | AGEN PADEL CLUB 1 | 336 |
Campeón de la Liga BRETAÑA | BRE | BREIZH PÁDEL 1 | 665 |
Campeón de la Liga PAYS DE LOIRE | PDL | CLUB DE CAMPO LA BAULE 1 | 812 |
Campeón de la Liga OCCITANIE | OCC | INICIO DEPORTES PERPIGNAN 1 | 872 |
Campeón de la Liga de la Reunión | REU | HAT | 1079 |
Campeón de la Liga NORMANDY | NOR | BIEVILLE LA POMMERAIE | 1637 |
Seleccionado – Reemplazo Liga MARTINICA | OCC | Club Sete Pádel 1 | 563 |
Seleccionado – Reemplazo Liga GUADALUPE | NVA | GRAN PÁDEL 1 | 397 |
Seleccionado – Reemplazo Liga GUYANA | NOR | PÁDEL ARENA | 1792 |
Drafted 2 – Fuerza de la tabla | BRE | GUIPAVAS | 4638 |
Drafted 3 – Fuerza de la tabla | PDL | TC LA BAULE 1 | 3506 |
Lista de espera | OCC | CLUB DE PÁDEL HAUTS DE NIMES 1 | 4101 |
Lista de espera | NVA | CENÓN DE EE. UU. | 1528 |
Lista de espera | NOR | PÁDEL SHOT 1 | 3799 |
Lista de espera | CVL | ASOCIACIÓN TOURAINE PADEL 1 | 5071 |
- Señores – Set Padel Narbona
Estado del equipo | Liga | Club | Peso |
---|---|---|---|
Campeón de la Liga OCCITANIE | OCC | Club Sete Pádel 2 | 493 |
Campeón de la Liga CENTRE VAL DE LOIRE | CVL | LA T PADEL 1 | 804 |
Campeón de la Liga PAYS DE LOIRE | PDL | CARQUEFOU URBANO 1 | 875 |
Campeón de la Liga BRETAÑA | BRE | BREIZH PÁDEL 1 | 1233 |
Campeón de la Liga NORMANDY | NOR | BIEVILLE TC LA POMMERAIE | 1257 |
Campeón de la Liga NUEVA AQUITANIA | NVA | AGEN PADEL CLUB 1 | 1269 |
Campeón de la Liga de la Reunión | REU | HAT | 2398 |
Seleccionado – Reemplazo Liga MARTINICA | OCC | PÁDEL HAUTS DE NIMES 2 | 819 |
Seleccionado – Reemplazo Liga GUADALUPE | PDL | LA PALA ANGERS 1 | 880 |
Drafted 1 – Fuerza de la tabla | CVL | LA BURBUJA DEL PÁDEL 1 | 1508 |
Drafted 2 – Fuerza de la tabla | NOR | PÁDEL NORMANDIA | 2468 |
Drafted 3 – Fuerza de la tabla | REU | ENDEMIX | 1967 |
Lista de espera | NVA | GRAN PÁDEL 2 | 968 |
Lista de espera | OCC | TENIS SQUASH LES PEUPLIERS 1 | 3737 |
Lista de espera | BRE | DEPORTES URBANO | 4137 |
Lista de espera | NOR | 4 PÁDEL ROUEN PETIT QUEVILLY | 4671 |

Franck Binisti descubrió el pádel en el Club des Pyramides en 2009, en la región de París. Desde entonces, el pádel forma parte de su vida. Se le ve a menudo recorriendo Francia cubriendo los principales eventos del pádel francés.