Torneos P1 Premier Padel Son eventos muy populares que reúnen a los mejores jugadores del mundo. Al igual que el Masters 1000 de tenis, los P1 retoman ciertos fundamentos del tenis, aunque con algunas diferencias notables, especialmente en lo que respecta al premio en metálico.
De hecho, para una P1 como la de Ámsterdam, el premio total en metálico asciende a 470 euros, repartidos entre las tablas femenina y masculina.
Sin embargo, observamos que la paridad aún no se respeta completamente. Por ejemplo, en octavos de final, los hombres ganan casi el doble que las mujeres. Esto se debe a que los hombres tienen un giro extra respecto a las mujeres. Además, en octavos de final, los hombres también acumulan más puntos que las mujeres: 16 puntos contra 16 puntos. Tenga en cuenta que los hombres juegan una ronda más y, a veces, incluso 45 más si incluimos las clasificaciones. A partir de los octavos de final se restablece la igualdad en cuanto a puntos.
Redondas | Puntos (Hombres) | Puntos (Mujeres) | Premio en metálico (hombres) | Premio en metálico (mujeres) | Participación de jugadores (hombres) | Participación de jugadores (mujeres) |
---|---|---|---|---|---|---|
ganador | 1000 | 1000 | 51 000 € | 34 000 € | 25 500 € | 17 000 € |
finalista | 600 | 600 | 27 000 € | 18 700 € | 13 500 € | 9 350 € |
Semifinalista | 360 | 360 | 28 500 € | 20 400 € | 7 125 € | 5 100 € |
Cuartofinalista | 180 | 180 | 36 000 € | 27 200 € | 4 500 € | 3 400 € |
octavos de final | 90 | 90 | 42 000 € | 32 300 € | 2 625 € | 2 019 € |
octavos de final | 45 | 20 | 61 500 € | 32 300 € | 1 922 € | 1 009 € |
1ra ronda | 20 | – | 40 500 € | – | 1 266 € | – |
Ronda de clasificación final | 20 | 20 | 13 500 € | 5 100 € | 844 € | 638 € |
Calificación 2 | – | – | – | – | – | – |
Calificación 1 | 12 | 12 | – | – | – | – |
Franck Binisti descubrió el pádel en el Club des Pyramides en 2009, en la región de París. Desde entonces, el pádel forma parte de su vida. Se le ve a menudo recorriendo Francia cubriendo los principales eventos del pádel francés.