Abran paso a las semifinales de Mayor de Greenweez París con verdaderas sacudidas en la Philippe Chatrier donde algunas parejas sorpresa lograron escalar.
La jornada comenzará a las 14 horas con las dos semifinales femeninas donde la dupla Salazar/Castello (TS6) y Virseda/Osoro (TS8) querrán continuar la aventura tras su gran actuación durante los cuartos de final.
Entre los hombres, el duelo que todos esperaban: Alejandro galán et Juan Lebrón finalmente jugarán uno contra el otro. Desde su separación, sólo han estado en la pista una vez, en Genova P2… ¡Obviamente, será EL partido del día!
Las reuniones se seguirán el las antenas del grupo Canal+ :
Sábado Octubre 5
- 16:30 horas: Semifinal 1 en CANAL+DEPORTE360
- 20:00 horas: Semifinal 2 en CANAL+DEPORTE360
El programa del día:
Orden de juego: sábado 5 de octubre de 2024
tiempo | Corte Philippe Chatrier |
---|---|
2:00 | [4] Andrea Ustero Prieto / Delfina Brea Senesi vs [6] Alejandra Salazar Bengoechea / Jessica Castello López |
Seguido por | [1] Ariana Sánchez Fallada / Paula Josemaría Martín vs [8] Verónica Virseda / Aranzazu Osoro Ulrich |
Seguido por | [1] Arturo Coello / Agustín Tapia vs [4] Miguel Yanguas / Franco Stupaczuk |
Seguido por | [3] Martín Di Nenno / Juan Lebron vs [2] Federico Chingotto / Alejandro Galán |
Nota: Cualquier partido en cualquier cancha se puede mover en cualquier momento. Los partidos se convocarán oficialmente desde la sala de jugadores.
Resultados de cuartos de final:
Orden de juego – Philippe Chatrier
tiempo | Match | Puntuación | Duración | Estado |
---|---|---|---|---|
1:00 | A. Salazar Bengoechea / J. Castelló López (6) vs G. Triay Pons / C. Fernández Sánchez (2) | 4-6, 7-6(6), 6-3 | 03:27 | Completado |
Seguido por | A. Coello / A. Tapia (1) vs J. Nieto / J. Sanz (6) | 6-1, 6-3 | 00:55 | Completado |
No antes de las 6:00 p.m. | A. Sánchez Fallada / P. Josemaría Martín (1) vs L. Sainz Pelegri / P. Llaguno Zielinski (5) | 6-1, 6-2 | 01:17 | Completado |
No antes de las 8:00 p.m. | L. Bergamini / J. Garrido (7) vs F. Chingotto / A. Galán (2) | 0-6, 2-6 | 01:19 | Completado |
Seguido por | M. Di Nenno / J. Lebrón (3) vs. J. González / E. Alonso (8) | 5-7, 6-4, 6-1 | 02:43 | Completado |
Orden de Juego – Cancha 7
tiempo | Match | Puntuación | Duración | Estado |
---|---|---|---|---|
1:00 | P. Cardona / F. Navarro (5) vs. M. Yanguas / F. Stupaczuk (4) | 6/7(1), 4-6 | 01:23 | Completado |
Seguido por | A. Ustero Prieto / D. Brea Senesi (4) vs C. Jensen Sirvent / T. Icardo Alcorisa (7 – SR) | 5-7, 6-2, 6-3 | 02:11 | Completado |
No antes de las 4:00 p.m. | V. Virseda / A. Osoro Ulrich (8) vs. M. Ortega Gallego / S. Araujo (3) | 6-2, 6-2 | 01:26 | Completado |
Fue su hermano quien un día le dijo que lo acompañara a una pista de pádel, desde entonces, Gwenaëlle nunca ha abandonado la pista. Excepto cuando se trata de ir a ver la transmisión de Padel Magazine, World Padel Tour… o Premier Padel…o el Campeonato de Francia. En definitiva, es una aficionada a este deporte.