La élite de mundo del pádel, tanto entre las damas como entre los caballeros, se reúnen en el Stade Roland Garros para uno de los cuatro mayores del circuito profesional de pádel, del 28 de septiembre al 6 de octubre de 2024.
Para esta 3.ª edición del Greenweez Paris Major, encontraremos, entre damas y caballeros, las mejores parejas del mundo en uno de los recintos deportivos más famosos. Pero el Francés no quedará fuera, con una fuerte representación. ¿Conseguirán completar vueltas en el tablero principal ? Una cosa es segura: los franceses tienen ambición.
Lista de parejas femeninas: 10 francesas a seguir
antes de conocer ambos Wild Cards En la mesa principal, una cosa es segura: Alix Collombon et Lea Godallier ya tienen asegurada su participación en el tablero principal du Greenweez París Major 2024.
En REQUISITOS, encontraremos la pareja francesa Carla Toully / Jessica Ginier.
Finalmente, dos parejas francesas aparecen en el lista de espera : Charlotte Soubrié / Lucile Pothier et Camille Sireix / Luisa Bahurel, ocupando los dos últimos lugares de esta lista. Sin embargo, bien podrían avanzar directamente a las fases finales. Ésta es la ventaja de ser francés y tener una Clasificacion Mayor ¡En Roland Garros!
El Wild Card podría recaer en la pareja hispano-belga, Portillo/Wyckaert, primera pareja en lista de espera.
Alix Collombon (ESP) / Araceli Martínez (SP)
- Posición: 17
- Puntos: 2,423 (1,280 para Collombon, 1,143 para Martínez)
Lea Godallier (ESP) / Giorgia Marchetti (ESP)
- Posición: 28
- Puntos: 1,640 (771 para Godallier, 869 para Marchetti)
Carla Toully (ESP) / Jessica Ginier Barbier (DE)
- Posición: 13º en la clasificación
- Puntos: 545 (314 para Touly, 231 para Ginier)
Charlotte Soubrié (ESP) / Lucile Pothier (DE)
- Posición: 15º en lista de espera
- Puntos: 78 (43 para Soubrié, 35 para Pothier)
Camille Sireix (ESP) / Luisa Bahurel (DE)
- Posición: 16º en lista de espera
- Puntos: 66 (54 para Sireix, 12 para Bahurel)
Fiona Ligi (ESP) / Tiffany Phaysouphanh (DE)
- Posición: 20º en lista de espera
- Puntos: 26 puntos
Pares del Greenweez Paris Major 2024
Cargo | 1 Player | 2 Player | Puntos del equipo |
---|---|---|---|
1 | Ariana Sánchez Fallada (ESP) | Paula Josemaría Martín (ESP) | 26,496 |
2 | Gemma Triay Pons (ESP) | Claudia Fernández (ESP) | 17,201 |
3 | Marta Ortega Gallego (ESP) | Sofía Araujo (PRT) | 11,043 |
4 | Andrea Ustero Prieto (ESP) | Delfina Brea Senesi (ARG) | 10,600 |
5 | Alejandra Salazar (ESP) | Jessica Castelló López (ESP) | 9,472 |
6 | Lucía Sainz Pelegri (ESP) | Patricia Llaguno Zielinski (ESP) | 9,183 |
7 | Claudia Jensen (ARG) | Tamara Icardo Alcorisa (ESP) | 8,426 |
8 | Verónica Virseda Sánchez (ESP) | Aranzazú Osoro Ulrich (ARG) | 6,642 |
9 | Virginia Riera (ARG) | Carmen Goenaga García (ESP) | 5,783 |
10 | Núria Rodríguez (ESP) | Carolina Orsi (ITA) | 3,252 |
11 | Ksenia Sharifova | Lucía Martínez Gómez (ESP) | 3,193 |
12 | Beatriz Caldera Sánchez (ESP) | Lorena Rufo Ortiz (ESP) | 3,155 |
13 | Marina Guinart España (ESP) | Victoria Iglesias (ESP) | 2,937 |
14 | Alejandra Alonso De Villa (ESP) | Jana Montes Cabruja (ESP) | 2,700 |
15 | Sara Ruiz Soto (ESP) | Carla Mesa Salazar (ESP) | 2,555 |
16 | Bárbara Las Heras (ESP) | Marta Marrero Marrero (ESP) | 2,443 |
17 | Araceli Martínez (ESP) | Alix Collombon (FRA) | 2,423 |
18 | Noa Cánovas Paredes (ESP) | Jimena Velasco (ESP) | 2,264 |
19 | Marta Talaván (ESP) | Julieta Bidahorría (ARG) | 2,225 |
20 | Esther Carnicero Martín (ESP) | Melania Merino Sáez (ESP) | 2,222 |
21 | Marta Borrero Fernández De La Puente (ESP) | Ana Catarina Nogueira (PRT) | 2,161 |
22 | Sofía Saiz Vallejo (ESP) | Marina Lobo (ESP) | 1,995 |
23 | Sandra Bellver Fructuoso (ESP) | María Eulalia Rodríguez Abajo (ESP) | 1,981 |
24 | Águeda Pérez Ortiz (ESP) | Patricia Martínez Fortún (ESP) | 1,770 |
25 | Carolina Navarro Bjork (SUE) | Ariadna Cañellas Rodero (ESP) | 1,769 |
26 | Marta Barrera De La Fuente (ESP) | Marta Caparrós Maldonado (ESP) | 1,716 |
27 | Noemí Aguilar Carrillo (ESP) | Teresa Navarro López-Barajas (ESP) | 1,673 |
28 | Giorgia Marchetti (ITA) | Léa Godallier (FRA) | 1,640 |
29 | Lara Arruabarrena (ESP) | Julia Polo Bautista (ESP) | 1,414 |
30 | Carlotta Casali Vannicelli (ITA) | Lorena Vano Martín (ITA) | 1,370 |
31 | Martina Fassio Goyeneche (ESP) | Raquel Eugenio Barrera (ESP) | 1,338 |
32 | Letizia María Manquillo Alarza (ESP) | Arantxa Soriano Pérez (ESP) | 1,326 |
33 | Emily Stellato (ITA) | Giulia Sussarello (ITA) | 1,093 |
34 | Manuela Schuck Silva (BRA) | Mónica Gómez Rivas (ESP) | 1,091 |
35 | Patricia María Ribeiro (PRT) | Carmen Castillon (ESP) | 1,081 |
36 | Ana Varo Ramos (ESP) | Lucía Peralta Expósito (ESP) | 955 |
37 | Alicia Blanco Roja (ESP) | Carla Castillo Velarde (ESP) | 920 |
38 | Laura Luján Rodríguez (ESP) | Marta Arellano Navarro (ESP) | 916 |
39 (baño) | Comodín 1 | ||
40 (baño) | Comodín 2 |
Parejas de Clasificación – Damas
Cargo | 1 Player | 2 Player | Puntos del equipo |
---|---|---|---|
1 | Rebeca López López (ESP) | Marcella Koek (LND) | 846 |
2 | Núria Vivancos (ESP) | Xenia Clasca Vidiella (ESP) | 816 |
3 | Anna Ortiz Gascó (ESP) | Alba Gallardo Salvado (ESP) | 813 |
4 | Lucía García Trella (ESP) | Ana Domínguez Gracia (ESP) | 716 |
5 | Candela Lucendo (ESP) | Lorena Alonso De Lera (ESP) | 695 |
6 | Sara Pujals Pérez (ESP) | Martina Calvo (ESP) | 671 |
7 | Alba Pérez Momhá (ESP) | Raquel Segura Aguilar (ESP) | 639 |
8 | Aída Martínez (ESP) | Aitana García Román (ESP) | 629 |
9 | Chiara Pappacena (ITA) | Martina Parmigiani (ITA) | 580 |
10 | Carla Fito Fernández (ESP) | Marianela Montesi (ITA) | 573 |
11 | Camila Fassio Goyeneche (ESP) | Stephanie Weterings (NLD) | 561 |
12 | Amanda López Morales (ESP) | Daiara Valenzuela (ARG) | 559 |
13 | Carla Touly (FRA) | Jessica Ginier Barbier (FRA) | 545 |
14 | Lucía Pérez Parra (ESP) | Natividad López Díaz (ESP) | 543 |
15 | Rosalie Van Der Hoek (LND) | Ana Fernández De Ossó Fuentes (ESP) | 534 |
16 (baño) | Comodín 1 |
Parejas en lista de espera – Damas
Cargo | 1 Player | 2 Player | Puntos del equipo |
---|---|---|---|
1 | María Portillo Pérez (ESP) | Helena Wyckaert (BEL) | 534 |
2 | María Castañera Hernández (ESP) | Mireia Herrada Ruiz (ESP) | 446 |
3 | Ares Lgloboera Irún (ESP) | Maite Cano Pou (ESP) | 444 |
4 | Camila Ramme Coellar (MEX) | Margarita Fernández (PRT) | 375 |
5 | Lucía Micaela Fernández López (ESP) | María Teresa Moriñigo Gómez (ESP) | 320 |
6 | Elena De La Rosa Ramos (ESP) | Carla Serrano González (ESP) | 307 |
7 | Maaike Betz (NLD) | Aimee Gibson (GBR) | 224 |
8 | Ana Cristina Sánchez Pérez (ESP) | Catarina Castro Vilela (PRT) | 168 |
9 | Tía Norton (GBR) | Janine Hemmes (LND) | 156 |
10 | Sara Foguer Lapuente (ESP) | Kaori Peco (ESP) | 141 |
11 | Bretaña Dubins (Estados Unidos) | María Catalina Tenorio Cauvet (ESP) | 138 |
12 | Victoria Kurz (DEU) | Denise Hoefer (DEU) | 124 |
13 | Eugenia Guimet (ESP) | Sandra Oliveras González (ESP) | 123 |
14 | Ainize Santamaría Landa (ESP) | Jaqueline Rocío Soto (ARG) | 87 |
15 | Charlotte Soubrie (FRA) | Lucile Pothier (FRA) | 78 |
16 | Camille Sireix (FRA) | Luisa Bahurel (FRA) | 66 |
17 | Daniela Portilla Gómez (ESP) | Cristina Carrascosa Cazorla (ESP) | 62 |
18 | Dora Andrejszki (HUN) | Karin Hechenberger (CHE) | 49 |
19 | Letizia Dellagnese (ITA) | Camila Ronchini (ITA) | 36 |
20 | Tiffany Phaysouphanh (FRA) | Fiona Ligi (FRA) | 26 |
21 | María Villalba Elena (ESP) | Leyre Montañez Marco (ESP) | 16 |
Parejas clasificadas del Greenweez Paris Major 2024
Cargo | 1 Player | 2 Player | Puntos del equipo |
---|---|---|---|
1 | Fran Ramírez Navas (ESP) | Rafael Méndez (ESP) | 1,116 |
2 | Toni Bueno (ESP) | Antonio Luque (PRT) | 1,115 |
3 | Javier Martínez (ESP) | Guillermo Collado Losada (ESP) | 1,112 |
4 | Miguel González (ESP) | Mario Ortega (ESP) | 1,101 |
5 | Tomás Leygue (FRA) | Ignacio Piotto Albornoz (ARG) | 1,087 |
6 | Gustavo Nunes (PRT) | Raúl Marcos Durán (ESP) | 972 |
7 | Simón Vásquez (SUE) | Álvaro Montiel Caruso (ITA) | 869 |
8 | Eduardo Agustín Torre (ARG) | Antón Sans (ESP) | 847 |
9 | Clément Geens (BEL) | Dylan Guichard (FRA) | 827 |
10 | Emiliano Martín Iriart (ITA) | Belar Vera López (ESP) | 794 |
11 | Marco Cassetta (ITA) | Pepe Aliaga (ESP) | 782 |
12 | Pol Hernández Álvarez (ESP) | Ramiro Jesús Valenzuela (ARG) | 760 |
13 | Miguel Dios (PRT) | Nuno Deus (PRT) | 719 |
14 | Carlos Pérez Cabeza (ESP) | Adrián Ronco López (ESP) | 673 |
15 | Simone Cremona (ITA) | Jaime Fermosell Delgado (ESP) | 667 |
16 | Sergio Alba Sánchez (ESP) | Henrique Barbosa (PRT) | 656 |
17 | Marcos Córdoba (ESP) | Cándido Jorge Alfaro (ESP) | 654 |
18 | Flavio Abbate (ITA) | Giulio Graziotti (ITA) | 637 |
19 | Adrián Marqués (ESP) | Gerard Arnaldos Serrano (ESP) | 622 |
20 | Adriá Mercadal (ESP) | Dylan Demián Cuello (ARG) | 622 |
21 | Ferrán Insa Sotillo (ESP) | Roger Aromi Siquier (ESP) | 619 |
22 | Christian Medina Murphy (GBR) | Pedro Araujo (PRT) | 606 |
23 | Ricardo Sinicropi (ITA) | Lorenzo Di Giovanni (ITA) | 603 |
24 | Ricardo Martínez Sánchez (ESP) | Gonzalo Pérez Arbona (ESP) | 584 |
25 | Pablo Castillo Valverde (ESP) | Andrés Fernández Lancha (ESP) | 562 |
26 | Daniele Cattaneo (ITA) | Francisco De Paula Nunes Gomes (BRA) | 562 |
27 | Johan Bergeron (FRA) | Bastien Blanqué (FRA) | 525 |
28 | Cristian Fuster (ESP) | Sergio Icardo (ESP) | 509 |
29 | Adrián Rodríguez-Manzaneque (ESP) | Pedro Vera (ESP) | 498 |
30 | José Román Martínez Sanchís (ESP) | Alberto García Jiménez (ESP) | 489 |
Lista de parejas masculinas: 6 comodines para elegir
Aquí hay una lista de parejas con al menos un jugador francés, así como su posición en la tabla del Greenweez Paris Major. Premier Padel :
- Thomas Leygue (FRA) / Ignacio Piotto Albornoz (ARG) – Puesto 5 en la clasificación.
- Dylan Guichard (FRA) / Clement Geens (BEL) – Posición 9 en la clasificación.
- Johan Bergeron (FRA) / Bastien Blanqué (FRA) – Posición 27 en la clasificación.
- Julien Seurin (FRA) / Maxime Moreau (FRA) – Posición 1 en la lista de espera.
- Manuel Vives (FRA) / Eneko Arija (ESP) – Posición 7 en la lista de espera.
- Adrien Maigret (FRA) / Jerome Inzerillo (FRA) – Posición 10 en la lista de espera.
- Maxime Joris (FRA) / Thomas Vanbauce (FRA) – Posición 15 en la lista de espera.
- Arthur Hugounenq (FRA) / Philemon Raichman (FRA) – Posición 23 en la lista de espera.
- Vincent Pierre (FRA) / Dorian De Meyer (FRA) – Posición 29 en la lista de espera.
- Derek Gerson (FRA) / Vasileios Sioulis (GRC) – Posición 31 en la lista de espera.
- Yoan Boronad (FRA) / Timeo Fonteny (FRA) – Posición 35 en la lista de espera.
- Jean Alexandre Willem (FRA) / Jean-Bastien Willem (FRA) – Posición 39 en la lista de espera.
En total tenemos 6 comodines, 4 en el cuadro principal y 2 en las eliminatorias.
Lista de parejas – Greenweez Paris Major Premier Padel
Mesa principal
Cargo | 1 Player | 2 Player | Puntos de equipo |
---|---|---|---|
1 | Arturo Coello (ESP) | Agustín Tapia (ARG) | 27027 |
2 | Federico Chingotto (ARG) | Alejandro Galán (ESP) | 22448 |
3 | Martín Di Nenno (ARG) | Juan LeBron (ESP) | 16792 |
4 | Miguel Yanguas (ESP) | Franco Stupaczuk (ARG) | 11515 |
5 | Pablo Cardona (ESP) | Francisco Navarro (ESP) | 8563 |
6 | Jorge Nieto Ruiz (ESP) | Jon Sanz (ESP) | 6860 |
7 | Lucas Bergamini (BRA) | Javier Garrido (ESP) | 6433 |
8 | Jerónimo González (ESP) | Eduardo Alonso (ESP) | 6381 |
9 | Alejandro Ruiz Granados (ESP) | Alejandro Arroyo (ESP) | 5584 |
10 | Víctor Ruiz (ESP) | Carlos Daniel Gutiérrez (ARG) | 5287 |
11 | Fernando Belasteguín (ARG) | Valentino Gabriel Libaak (ARG) | 4846 |
12 | Luciano Capra (ARG) | Maximiliano Sánchez Agüero (ARG) | 4166 |
13 | Juan Tello (ARG) | Íñigo Jofré (ESP) | 3799 |
14 | Lucas Campagnolo (BRA) | Javier Leal (ESP) | 3454 |
15 | Juanlu Esbri (ESP) | Francisco Manuel Gil Morales (ESP) | 3060 |
16 | Gonzalo Rubio (ESP) | Pablo Lijó Santos (ESP) | 2554 |
17 | Javier Barahona (ESP) | Teodoro Zapata (ESP) | 2516 |
18 | Luis Hernández Quesada (ESP) | Javier Rico (ESP) | 2503 |
19 | Jairo Bautista (ESP) | Francisco Guerrero (ESP) | 2434 |
20 | Ignacio Sager (ESP) | Salva Oría (ESP) | 2352 |
21 | Ramiro Moyano (ARG) | Juan Cruz Belluati (ARG) | 2283 |
22 | Javier García (ESP) | José Antonio Diestro (ESP) | 2218 |
23 | Álex Chozas (ARG) | Leandro Román Augsburguer (ARG) | 2122 |
24 | José Rico (ESP) | Agustín Gutiérrez (ARG) | 2004 |
25 | Enrique Goenaga (ESP) | Arnau Ayats Delgado (ESP) | 1917 |
26 | Álvaro Cepero (ESP) | Miguel Benítez Lara (ESP) | 1915 |
27 | Antonio Fernández (ESP) | José Jiménez Casas (ESP) | 1836 |
28 | Javier Valdés (CHL) | Daniel Windahl (SUE) | 1681 |
29 | Víctor Manuel Mena (ESP) | Denis Tomás Perino (ITA) | 1608 |
30 | José Solano Marmolejo (ESP) | Iván Ramírez del Campo (ESP) | 1565 |
31 | Javier Ruiz González (ESP) | Javier Bravo (ESP) | 1550 |
32 | Pablo García Rodrigo (ESP) | Emilio Sánchez Chamero (ESP) | 1510 |
33 | Daniel Santigosa Sastre (ESP) | Miguel Lamperti (ARG) | 1448 |
34 | Jorge Ruíz (ESP) | Miguel Semmler (ESP) | 1426 |
35 | David Gala (ESP) | Jaime Muñoz (ESP) | 1419 |
36 | Mario Huete Hernández (ESP) | Facundo Domínguez (ITA) | 1404 |
37 | Álvaro Méléndez Amaya (ESP) | Cristian Gutiérrez (ARG) | 1368 |
38 | Mario Del Castillo (ESP) | Ignacio Vilariño Gestoso (ESP) | 1346 |
39 | Pedro Meléndez Amaya (ESP) | Carlos Martí (ESP) | 1339 |
40 | Aitor García Bassas (ESP) | Miguel Ángel Solbes (ESP) | 1331 |
41 | José David Sánchez Serrano (ESP) | Diego Gil (ESP) | 1304 |
42 | Federico Mouriño (ARG) | Marc Quilez (ESP) | 1302 |
43 | Aris Patiniotis (ITA) | Jesús Moya Sos (ESP) | 1226 |
44 | Alonso Rodríguez Martínez (ESP) | José Luis González (ESP) | 1118 |
Comodines
Cargo | Comodín |
---|---|
45 | Comodín 1 |
46 | Comodín 2 |
47 | Comodín 3 |
48 | Comodín 4 |
Lista de parejas – Clasificaciones del Major de Greenweez Paris Premier Padel
Tabla de Calificación
Cargo | 1 Player | 2 Player | Puntos de equipo |
---|---|---|---|
1 | Fran Ramírez Navas (ESP) | Rafael Méndez (ESP) | 1116 |
2 | Toni Bueno (ESP) | Antonio Luque (PRT) | 1115 |
3 | Javier Martínez (ESP) | Guillermo Collado Losada (ESP) | 1112 |
4 | Miguel González (ESP) | Mario Ortega (ESP) | 1101 |
5 | Tomás Leygue (FRA) | Ignacio Piotto Albornoz (ARG) | 1087 |
6 | Gustavo Nunes (PRT) | Raúl Marcos Durán (ESP) | 972 |
7 | Simón Vásquez (SUE) | Álvaro Montiel Caruso (ITA) | 869 |
8 | Eduardo Agustín Torre (ARG) | Antón Sans (ESP) | 847 |
9 | Clément Geens (BEL) | Dylan Guichard (FRA) | 827 |
10 | Emiliano Martín Iriart (ITA) | Belar Vera López (ESP) | 794 |
11 | Marco Cassetta (ITA) | Pepe Aliaga (ESP) | 782 |
12 | Pol Hernández Álvarez (ESP) | Ramiro Jesús Valenzuela (ARG) | 760 |
13 | Miguel Dios (PRT) | Nuno Deus (PRT) | 719 |
14 | Carlos Pérez Cabeza (ESP) | Adrián Ronco López (ESP) | 673 |
15 | Simone Cremona (ITA) | Jaime Fermosell Delgado (ESP) | 667 |
16 | Sergio Alba Sánchez (ESP) | Henrique Barbosa (PRT) | 656 |
17 | Marcos Córdoba (ESP) | Cándido Jorge Alfaro (ESP) | 654 |
18 | Flavio Abbate (ITA) | Giulio Graziotti (ITA) | 637 |
19 | Adrián Marqués (ESP) | Gerard Arnaldos Serrano (ESP) | 622 |
20 | Adriá Mercadal (ESP) | Dylan Demián Cuello (ARG) | 622 |
21 | Ferrán Insa Sotillo (ESP) | Roger Aromi Siquier (ESP) | 619 |
22 | Christian Medina Murphy (GBR) | Pedro Araujo (PRT) | 606 |
23 | Ricardo Sinicropi (ITA) | Lorenzo Di Giovanni (ITA) | 603 |
24 | Ricardo Martínez Sánchez (ESP) | Gonzalo Pérez Arbona (ESP) | 584 |
25 | Pablo Castillo Valverde (ESP) | Andrés Fernández Lancha (ESP) | 562 |
26 | Daniele Cattaneo (ITA) | Francisco De Paula Nunes Gomes (BRA) | 562 |
27 | Johan Bergeron (FRA) | Bastien Blanqué (FRA) | 525 |
28 | Cristian Fuster (ESP) | Sergio Icardo (ESP) | 509 |
29 | Adrián Rodríguez Rodríguez- Manzaneque (ESP) | Pedro Vera (ESP) | 498 |
30 | José Román Martínez Sanchís (ESP) | Alberto García Jiménez (ESP) | 489 |
Comodines
Cargo | Comodín |
---|---|
31 | Comodín 1 |
32 | Comodín 2 |
Lista de espera por parejas – Greenweez Paris Major Premier Padel
Lista de espera
Cargo | 1 Player | 2 Player | Puntos de equipo |
---|---|---|---|
1 | Julien Seurin (FRA) | Maxime Moreau (FRA) | 474 |
2 | Nicolás Suescun (ITA) | Manuel Castaño (ESP) | 425 |
3 | Alejandro Jerez Carnero (ESP) | Cayetano Rocafort Lores (ESP) | 393 |
4 | Rodrigo Coello Manso (ESP) | José María Mouliaa (ESP) | 355 |
5 | João María Caiano (PRT) | Rubén Rivera (ESP) | 350 |
6 | Miguel Melero Bernal (ESP) | Javier Rodríguez Márquez (ESP) | 322 |
7 | Manuel Vives (FRA) | Eneko Arija (ESP) | 314 |
8 | Mauro Agustín Salandro (ITA) | Iago González Niño (ESP) | 297 |
9 | Simone Iacovino (ITA) | Michele Bruno (ITA) | 261 |
10 | Adrián Maigret (FRA) | Jérôme Inzerillo (FRA) | 260 |
11 | Maxime Deloyer (BEL) | Luis Pozo Carballo (ESP) | 229 |
12 | Joel Olivera Palos (ESP) | Víctor Tur Checa (ESP) | 220 |
13 | Sten Richters (LND) | Bram Meijer (LND) | 212 |
14 | Albin Olsson (SUE) | Adam Axelsson (SUE) | 195 |
15 | Maxime Joris (FRA) | Thomas Vanbauce (FRA) | 181 |
16 | Samuel Jones (GBR) | Jacobo Pérez Cendon (ESP) | 180 |
17 | Jaume Romera Barceló (ESP) | Diego Dorta Díaz (ESP) | 165 |
18 | Karlos Rodríguez Vidal (ESP) | Pablo Pastor Landaburu (ESP) | 145 |
19 | Thijs Roper (NLD) | Bart Van Opstal (NLD) | 129 |
20 | Sergi Guimet Bigas (ESP) | Nicolai Maniucov Maniucova (ESP) | 128 |
21 | Roberto Belmont Pastor (ESP) | Eduardo Herrero Del Riego (ESP) | 119 |
22 | Joaquim Florensa (ESP) | Guillem Figuerola Santiago (ESP) | 109 |
23 | Arthur Hugounenq (FRA) | Philemon Raichman (FRA) | 101 |
24 | Ferrán González Zamorano (ESP) | Nacho Moragues Moltó (ESP) | 100 |
25 | Alejandro Tasa Van Beek (ESP) | Rayane Akram Hamou (DZA) | 88 |
26 | Pier Giulio Farabbi (ITA) | Víctor Ortega García (ESP) | 88 |
27 | Agustín Reca (DEU) | Álvaro López Luque (ESP) | 67 |
28 | Sergio Esteban Barroso (ESP) | Adrián Martínez Galindo (ESP) | 58 |
29 | Vicente Pierre (FRA) | Dorian De Meyer (FRA) | 53 |
30 | Jorge Anglés Ponce (ESP) | Hugo García Martínez (ESP) | 52 |
31 | Derek Gerson (FRA) | Vasileios Sioulis (GRC) | 38 |
32 | Carlos Delgado García (ESP) | Albert Trillas García (ESP) | 37 |
33 | Giorgio Saputo (ITA) | Juan Ignacio Balzola Galvani (ARG) | 33 |
34 | Identificaciones Hannema (NLD) | Xander Aue (LND) | 28 |
35 | Yoan Boronad (FRA) | Timeo Fonteny (FRA) | 15 |
36 | Mateo Mancini (ITA) | Marco Mismetti (ITA) | 13 |
37 | Ricardo Cabello Giacalone (ESP) | Pedro Navas Platero (ESP) | 9 |
38 | Pierantonio Gherardi (ITA) | Gianmarco Gherardi (ITA) | 3 |
39 | Jean Alexandre Willem (FRA) | Jean-Bastien Willem (FRA) | 0 |
Franck Binisti descubrió el pádel en el Club des Pyramides en 2009, en la región de París. Desde entonces, el pádel forma parte de su vida. Se le ve a menudo recorriendo Francia cubriendo los principales eventos del pádel francés.