Buena noticia, la Francia se garantiza tener al menos un par francés en 2da ronda de clasificación del Greenweez Paris Major, ya que la pareja Boronad / Fonteny cara Moreau / Seurin. La pareja victoriosa podría potencialmente enfrentarse al semilla n ° 3, Bueno / Luque, a menos que Insa / Aromi no crea una sorpresa. Más allá del duelo franco-francés, será un partido con un sabor particular, ya que entre los cuatro jugadores que aspiraban a un lugar en la selección francesa, sólo Timeo Fonteny fue seleccionado para participar en la aventura del Campeonato Mundial en Qatar dentro de un mes.
Para Maigret / Inzerillo, dirección a la pareja española Icardo (129) / Fuster (161). Un empate que no es insalvable para la pareja francesa, acostumbrada a jugar muy bien en los grandes momentos. En caso de victoria, Ortega / González, cabeza de serie número 4 en la clasificación, podría ser su próximo oponente, a menos que Martínez/Pérez no logra ningún éxito en este torneo.
Los partidos para los franceses están planeados desde midi (2da y 3ra rotación) en la cancha Philippe Chatrier.
Del lado de francés, Bahurel / Sireix se enfrentará al sembrado No. 4 Pujals (69) / Calvá (104) desde la primera ronda. Un partido complicado, pero no inaccesible para los franceses, que no tendrán nada que perder. A diferencia de los caballeros, este primer partido ya está clasificado para el cuadro principal.
Programa principal de Greenweez París Premier Padel
Sábado 28 de septiembre – Los partidos comienzan a las 10:30 a.m.
Pista Philippe-Chatrier
Match | Jugadores |
---|---|
1 QH 1 | Guillermo COLLADO LOSADA (ESP) [1] vs. Carlos PÉREZ CABEZA (ESP) Javier MARTÍNEZ (ESP) / Adrián RONCO LÓPEZ (ESP) |
2 QH 1 | Yoan BORONAD (FRA) vs. Maxime MOREAU (FRA) Timeo FONTENY (FRA) / Julien SEURIN (FRA) |
3 QH 1 | Jerome INZERILLO (FRA) vs. Cristian FUSTER (ESP) Adrien MAIGRET (FRA) / Sergio ICARDO (ESP) |
Pista 7
Match | Jugadores |
---|---|
1 QH 1 | Miguel DEUS (POR) vs. Marcos CÓRDOBA (ESP) Nuno DEUS (POR) / Cándido JORGE ALFARO (ESP) |
2 QH 1 | Alberto GARCÍA JIMÉNEZ (ESP) vs. Rafael MÉNDEZ (ESP) [2] José Román MARTÍNEZ SÁNCHIS (ESP) / Fran RAMÍREZ NAVAS (ESP) |
3 QH 1 | Miguel GONZÁLEZ (ESP) [4] vs. Ricardo MARTÍNEZ SÁNCHEZ (ESP) Mario ORTEGA (ESP) / Gonzalo PÉREZ ARBONA (ESP) |
4 QH 1 | Pol HERNÁNDEZ ÁLVAREZ (ESP) [8] vs. Pepe ALIAGA (ESP) Ramiro JESÚS VALENZUELA (ARG) / Marco CASSETTA (ITA) |
5 QH 1 | Eduardo AGUSTÍN TORRE (ITA) [7] vs. Simone CREMONA (ITA) Antón SANS (ESP) / Jaime FERMOSELL DELGADO (ESP) |
Pista 6
Match | Jugadores |
---|---|
1 QH 1 | Flavio ABBATE (ITA) vs. Daniele CATTANEO (ITA) Giulio GRAZIOTTI (ITA) / Francisco NUNES GOMES (BRA) |
2 QH 1 | Roger AROMI SIQUIER (ESP) vs. Toni BUENO (ESP) [3] Ferran INSA SOTILLO (ESP) / Antonio LUQUE (ESP) |
3 QH 1 | Emiliano Martín IRIART (ITA) vs. Pedro ARAUJO (POR) Belar VERA LÓPEZ (ESP) / Christian MEDINA MURPHY (GBR) |
4 QH 1 | Gerard ARNALDOS SERRANO (ESP) vs. Raúl MARCOS DURÁN (ESP) [5] Adrián MARQUÉS (ESP) / Gustavo NUNES (POR) |
Pista 5
Match | Jugadores |
---|---|
1 QH 1 | Manuel CASTAÑO SALGUERO (ESP) vs. Álvaro MONTIEL CARUSO (ESP) [6] Nicolás SUESCUN (ITA) / Simón VÁSQUEZ (SUE) |
2 QH 1 | Adrián RODRIGUEZ RODRIGUEZ-MANZANEQUE (ESP) vs. Sergio ALBA SÁNCHEZ (ESP) Pedro VERA (ESP) / Henrique BARBOSA (POR) |
3 QH 1 | Alejandro JÉREZ CARNERO (ESP) vs. Lorenzo DI GIOVANNI (ITA) Cayetano ROCAFORT LORES (ESP) / Riccardo SINICROPI (ITA) |
4 QH 1 | Pablo CASTILLO VALVERDE (ESP) vs. Dylan DEMIÁN CUELLO (ARG) Andrés FERNÁNDEZ LANCHA (ESP) / Adriá MERCADAL (ESP) |
Franck Binisti descubrió el pádel en el Club des Pyramides en 2009, en la región de París. Desde entonces, el pádel forma parte de su vida. Se le ve a menudo recorriendo Francia cubriendo los principales eventos del pádel francés.