Sólo 7 naciones ocupan los 100 primeros lugares del mundo en el circuito profesional masculino. padel (PIF / Premier Padel). La sorpresa viene desde España, que supera las expectativas al representar casi dos tercios de los jugadores, seguido por Argentina. Italia destaca al ascender al tercer puesto del mundo. De hecho, Brasil y Suecia están empatados, ya que Pablo Lima, a pesar de haberse retirado, sigue siendo el jugador número 26 del mundo.
Distribución de nacionalidades – top 100
Aquí está la distribución de nacionalidades de los jugadores del top 100:
- España (ESP) : 65 jugadores
- Argentina (ARG) : 23 jugadores
- Italia (ITA) : 5 jugadores
- Brasil (BRA) : 3 jugadores
- Suecia (SUE) : 1 jugador
- Chile (Chile) : 1 jugador
- Portugal (POR) : 1 jugador
Esta distribución muestra el predominio de jugadores españoles y argentinos en el top 100. España representa la mayor proporción, seguida de Argentina, con otras nacionalidades ocupando cuotas menores. Por el momento, Francia ya no tiene representantes en el top 100 mundial con las retiradas de Benjamin Tison y Jérémy Scatena. Mientras que Thomas Leygue espera volver al top 100 mundial lo antes posible.
En total, hay 7 nacionalidades presentes en el top 100.
Algunas precisiones
Estas cifras también deben matizarse por varios motivos:
Del lado italiano, 4 de cada 5 jugadores del top 100 son de Argentina. Es el caso de Facundo Domínguez, originario de Mar del Plata, que tantas dificultades causó a Francia durante la última Eurocopa en Cerdeña. Aris Patiniotis, también nacido en Mar del Plata, siguió el mismo camino que Facundo, al igual que Denis Tomás Perino (53°) de Córdoba en Argentina y Emiliano Martín Iriart de Lobería. Sólo Marco Cassetta, jugador número 100 del mundo, nació realmente en Italia (en Torino).
Lo mismo ocurre con Portugal, que tiene un solo representante: Antonio Luque. Sin embargo, Antonio también es jugador de Jaén en España.
En cuanto a Brasil, incluimos a Pablo Lima en las estadísticas porque todavía está en el ranking mundial, pero se retiró internacionalmente el año pasado.
Aquí tenéis la tabla actualizada con los jugadores del top 100, su nacionalidad, el número de puntos y los jugadores que comparten el mismo ranking:
la clasificación | Nombre del jugador | nacionalidad | Puntos |
---|---|---|---|
1 | Arturo Coello | ESP | 14,004 |
2 | Agustin Tapia | ARG | 12,800 |
3 | Alejandro galán | ESP | 12,729 |
4 | Federico Chingotto | ARG | 10,181 |
5 | Juan Lebrón | ESP | 9,134 |
6 | Martín Di Nenno | ARG | 8,782 |
7 | franco stupaczuk | ARG | 7,910 |
8 | francisco navarro | ESP | 7,154 |
9 | Fernando Belasteguin | ARG | 4,304 |
10 | Miguel yanguas | ESP | 4,243 |
11 | javier garrido | ESP | 4,239 |
12 | Jerónimo González | ESP | 4,052 |
13 | Jorge Nieto | ESP | 3,604 |
14 | Carlos Daniel Gutiérrez | ARG | 3,562 |
15 | Alejandro Ruiz | ESP | 3,410 |
16 | Jon sanz | ESP | 3,381 |
17 | Juan tello | ARG | 3,250 |
18 | Alejandro Arroyo | ESP | 2,548 |
19 | eduardo alonso | ESP | 2,431 |
20 | Maximiliano Sánchez | ARG | 2,361 |
21 | Lucas Bergamini | BRA | 2,268 |
22 | Victor Ruiz | ESP | 2,122 |
23 | Luciano Capra | ARG | 2,119 |
24 | lucas campagnolo | BRA | 1,998 |
25 | pablo cardona | ESP | 1,877 |
26 | Pablo Lima | BRA | 1,696 |
27 | Javier Rico | ESP | 1,686 |
28 | javier ruiz | ESP | 1,658 |
29 | javier leal | ESP | 1,630 |
30 | Gonzalo Rubio | ESP | 1,581 |
31 | Juanlu esbri | ESP | 1,480 |
32 | francisco manuel gil | ESP | 1,443 |
33 | Teodoro Zapata | ESP | 1,376 |
34 | Ramiro Moyano | ARG | 1,287 |
35 | Ignacio Sager | ESP | 1,268 |
36 | Agustín Gutiérrez | ARG | 1,247 |
37 | Jairo Bautista | ESP | 1,229 |
38 | Javier Barahona | ESP | 1,196 |
39 | Juan Cruz Belluati | ARG | 1,188 |
40 | enrique goenaga | ESP | 1,153 |
41 | Alex Choza | ARG | 1,140 |
42 | Salvador Oría | ESP | 1,139 |
43 | Antonio Fernández | ESP | 1,129 |
44 | José Antonio Diestro | ESP | 1,114 |
45 | Francisco guerrero | ESP | 1,098 |
46 | Javier García | ESP | 1,055 |
47 | valentino libaak | ARG | 1,052 |
48 | Álvaro Cepero | ESP | 1,029 |
49 | pablo lijo | ESP | 1,009 |
50 | Leandro Augsburgo | ARG | 974 |
51 | Jaime Muñoz | ESP | 968 |
52 | Miguel lamperti | ARG | 956 |
53 | Denis Tomás Perino | ITA | 944 |
54 | Agustin Gomez Silingo | ARG | 932 |
55 | Javier Valdés | CHI | 901 |
56 | Jose rico | ESP | 893 |
57 | Arnau Ayats | ESP | 875 |
58 | Luis Hernández Quesada | ESP | 871 |
59 | Facundo Domínguez | ITA | 844 |
60 | Daniel Windahl | ADEAES | 843 |
61 | Iván Ramírez | ESP | 836 |
62 | Iñigo Jofre | ESP | 833 |
63 | Miguel Benítez Lara | ESP | 811 |
64 | Emilio Sánchez Chamero | ESP | 808 |
65 | Miguel Ángel Solbes | ESP | 804 |
66 | José Solano Marmolejo | ESP | 802 |
67 | Miguel semmler | ESP | 777 |
68 | Ignacio Vilarino Gestoso | ESP | 770 |
69 | Víctor Mena | ESP | 762 |
70 | Aris Patiniotis | ITA | 756 |
71 | Cristian Germán Gutiérrez | ARG | 754 |
72 | Jose jiménez casas | ESP | 744 |
73 | José David Sánchez | ESP | 740 |
74 | carlos martí | ESP | 737 |
75 | Pablo García Rodrigo | ESP | 735 |
76 | Raúl Marcos | ESP | 733 |
77 | Federico Mourino | ARG | 705 |
78 | Álvaro Meléndez Amaya | ESP | 693 |
79 | Antón Sans | ESP | 688 |
80 | Jorge ruiz | ESP | 666 |
81 | Javier martínez | ESP | 665 |
82 | diego gil | ESP | 661 |
83 | Jose luis gonzalez | ESP | 654 |
84 | Fran Ramírez Navas | ESP | 644 |
85 | Mario del castillo | ESP | 641 |
86 | Pedro Meléndez Amaya | ESP | 625 |
87 | Marc Quilez | ESP | 616 |
88 | Antonio Luque | POR | 612 |
89 | Mario Huete Hernández | ESP | 610 |
90 | Aitor Garcia | ESP | 597 |
91 | Mario ortega | ESP | 582 |
92 | Ignacio Piotto Albornoz | ARG | 563 |
93 | toni bueno | ESP | 562 |
94 | Miguel gonzalez | ESP | 556 |
95 | Alonso Rodríguez Martínez | ESP | 554 |
96 | Rafael Méndez | ESP | 548 |
97 | Jesús moya | ESP | 533 |
98 | Daniel Santigosa Sastre | ESP | 524 |
99 | Emiliano Martín Iriart | ITA | 511 |
100 | Marco Cassetta | ITA | 506 |
100 | Sergio alba | ESP | 506 |
Los dos últimos jugadores, Marco Cassetta et Sergio alba, comparten la misma posición con 506 puntos cada uno.
Franck Binisti descubre el padel en el Club des Pyramides en 2009 en la región de París. Desde el padel es parte de su vida. A menudo se lo ve de gira por Francia para cubrir los principales eventos de padel Francés.